Isaro Pro
Lanterne fonctionnelle robuste et hautement efficace, qui procure confort et sécurité pour tous les types de route et de rue
- Disponible en 2 tailles (Small & Medium) et version avec embase NEMA 7 ou ZHAGA en option pour recevoir les nouveaux systèmes de gestion en radio-fréquence. Solution évolutive avec plateau LED et driver interchangeables sur site.
- Conçu pour un entretien aisé, avec une fermeture optique en verre plat et un couvercle lisse avec des nervures réduites pour éviter l'accumulation de particules
- Système optique Thorn R-PEC® avec choix entre 12 distributions, inclinaison réglable et choix entre différents courants d'alimentation pour un éclairage adapté et précis des différents chaussées
- Ouverture par le dessus sans outil avec déconnexion automatique pour un accès rapide et sécurisé durant les opérations de maintenance
- Nombreuses variantes possibles (température de couleur, contrôle & gestion, pré-câblage, finition RAL, etc...) avec le configurateur myProduct.
Matériaux et finition
Adapté aux atmosphères corrosives de classe C5 (ISO 9223 : 2012) sans revêtement supplémentaire.
Corps, couvercle et manchon : fonderie d’aluminium, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé ou gris anthracite Akzo 900 sablé. Autres couleurs RAL sur demande.
Fermeture : verre plat trempé ép. 5 mm
Fixation : acier inoxydable avec traitement GEOMET® 500
Installation et montage
- Montage en top avec emmanchement Ø 60mm, inclinaison réglable de 0° à +25° par pas de 5°.
- Montage latéral avec emmanchement Ø 60mm (ou Ø 34/42mm avec le réducteur code 96261772), inclinaison réglable de -15° à +15° par pas de 5°.
- Presse-étoupe pour câble de Ø 8 à 12mm.
Livré prêt à installer dans un même carton.
Prescription
Lanterne fonctionnelle durable et performante, offrant un coût d’acquisition réduit pour la rénovation de l’éclairage public. Choix entre 15 distributions lumineuses pour un éclairage précis des différents types de chaussée, installation rapide en top ou latéral avec inclinaison réglable de -15° à +20°. Large choix de systèmes de gestion: bi-puissance autonome désactivable sur site, gradation DALI, flux constant (CLO), contrôle en radio-fréquence, interface Nema 7 pour recevoir les différents systèmes de gestion centralisée du marché.
▼ Isaro PRO Small, optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 12L105-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 41 | 5268 | LED | 5.50 | 96276037 | ||||
IP 12L35-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 15 | 2031 | LED | 5.50 | 96275832 | ||||
IP 12L35-740 NR BPS SP CL2 D6 T76F ANT | 15 | 2031 | LED | 5.58 | 92919275 | ||||
IP 12L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 20 | 2798 | LED | 5.50 | 96276036 | ||||
IP 12L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 28 | 3761 | LED | 5.50 | 96275842 | ||||
IP 24L105-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 80 | 10434 | LED | 5.70 | 96276038 | ||||
IP 24L35-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 28 | 4054 | LED | 5.70 | 96275858 | ||||
IP 24L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 38 | 5583 | LED | 5.70 | 96275903 | ||||
IP 24L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 53 | 7488 | LED | 5.70 | 96275868 | ||||
IP 36L35-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 40 | 6064 | LED | 5.90 | 96276039 | ||||
IP 36L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 55 | 8325 | LED | 5.90 | 96276040 | ||||
IP 36L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 78 | 11125 | LED | 5.90 | 96276041 | ||||
IP 36L85-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 94 | 13056 | LED | 5.90 | 96276042 |
▼ Isaro PRO Small, optique pour route large
▼ Isaro PRO Small, optique pour route extra large
▼ Isaro Pro Medium, optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 50 | 8086 | LED | 7.40 | 96276043 | ||||
IP 48L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 72 | 11110 | LED | 7.40 | 96276044 | ||||
IP 48L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14851 | LED | 7.40 | 96276045 | ||||
IP 60L35-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 63 | 10092 | LED | 7.60 | 96276046 | ||||
IP 60L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13850 | LED | 7.60 | 96276047 | ||||
IP 60L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 126 | 18478 | LED | 7.60 | 96276048 | ||||
IP 72L35-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 75 | 12071 | LED | 7.70 | 96276049 | ||||
IP 72L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 106 | 16519 | LED | 7.70 | 96276050 | ||||
IP 72L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 150 | 21948 | LED | 7.70 | 96276051 |
▼ Isaro Pro Medium, optique pour rue large
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 WS BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7959 | LED | 7.40 | 92904706 | ||||
IP 48L50-740 WS BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10936 | LED | 7.40 | 92904720 | ||||
IP 48L70-740 WS BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14618 | LED | 7.40 | 92904732 | ||||
IP 60L35-740 WS BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9934 | LED | 7.60 | 92904745 | ||||
IP 60L50-740 WS BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13633 | LED | 7.60 | 92904758 | ||||
IP 60L70-740 WS BPS CL2 M60 ANT | 126 | 18188 | LED | 7.60 | 92904771 | ||||
IP 72L35-740 WS BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11882 | LED | 7.70 | 92904783 | ||||
IP 72L50-740 WS BPS CL2 M60 ANT | 106 | 16260 | LED | 7.70 | 92904797 | ||||
IP 72L70-740 WS BPS CL2 M60 ANT | 150 | 21604 | LED | 7.70 | 92904810 |
▼ Isaro Pro Medium, optique confort pour rue large
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 WSC BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7968 | LED | 7.40 | 92904707 | ||||
IP 48L50-740 WSC BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10949 | LED | 7.40 | 92904734 | ||||
IP 48L70-740 WSC BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14634 | LED | 7.40 | 92904733 | ||||
IP 60L35-740 WSC BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9945 | LED | 7.60 | 92904746 | ||||
IP 60L50-740 WSC BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13648 | LED | 7.60 | 92904759 | ||||
IP 60L70-740 WSC BPS CL2 M60 ANT | 126 | 18209 | LED | 7.60 | 92904772 | ||||
IP 72L35-740 WSC BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11896 | LED | 7.70 | 92904785 | ||||
IP 72L50-740 WSC BPS CL2 M60 ANT | 106 | 16279 | LED | 7.70 | 92904798 | ||||
IP 72L70-740 WSC BPS CL2 M60 ANT | 150 | 21629 | LED | 7.70 | 92904811 |
▼ Isaro Pro Medium, optique pour route mouillée
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 50 | 8285 | LED | 7.40 | 92904703 | ||||
IP 48L50-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 72 | 11384 | LED | 7.40 | 92904716 | ||||
IP 48L70-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 101 | 15217 | LED | 7.40 | 92904730 | ||||
IP 60L35-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 63 | 10341 | LED | 7.60 | 92904742 | ||||
IP 60L50-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 89 | 14191 | LED | 7.60 | 92904755 | ||||
IP 60L70-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 126 | 18933 | LED | 7.60 | 92904768 | ||||
IP 72L35-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 75 | 12369 | LED | 7.70 | 92904781 | ||||
IP 72L50-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 106 | 16926 | LED | 7.70 | 92904794 | ||||
IP 72L70-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 150 | 22489 | LED | 7.70 | 92904808 |
▼ Isaro Pro Medium, optique confort pour route
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 RC BPS CL2 M60 ANT | 50 | 8176 | LED | 7.40 | 92904702 | ||||
IP 48L50-740 RC BPS CL2 M60 ANT | 72 | 11235 | LED | 7.40 | 92904715 | ||||
IP 48L70-740 RC BPS CL2 M60 ANT | 101 | 15017 | LED | 7.40 | 92904728 | ||||
IP 60L35-740 RC BPS CL2 M60 ANT | 63 | 10205 | LED | 7.60 | 92904741 | ||||
IP 60L50-740 RC BPS CL2 M60 ANT | 89 | 14005 | LED | 7.60 | 92904754 | ||||
IP 60L70-740 RC BPS CL2 M60 ANT | 126 | 18684 | LED | 7.60 | 92904786 | ||||
IP 72L35-740 RC BPS CL2 M60 ANT | 75 | 12206 | LED | 7.70 | 92904780 | ||||
IP 72L50-740 RC BPS CL2 M60 ANT | 106 | 16704 | LED | 7.70 | 92904793 | ||||
IP 72L70-740 RC BPS CL2 M60 ANT | 150 | 22194 | LED | 7.70 | 92904807 |
▼ Isaro Pro Medium, optique pour route large
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 WR BPS CL2 M60 ANT | 50 | 8158 | LED | 7.40 | 92904704 | ||||
IP 48L50-740 WR BPS CL2 M60 ANT | 72 | 11210 | LED | 7.40 | 92904717 | ||||
IP 48L70-740 WR BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14984 | LED | 7.40 | 92904729 | ||||
IP 60L35-740 WR BPS CL2 M60 ANT | 63 | 10182 | LED | 7.60 | 92904743 | ||||
IP 60L50-740 WR BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13974 | LED | 7.60 | 92904756 | ||||
IP 60L70-740 WR BPS CL2 M60 ANT | 126 | 18643 | LED | 7.60 | 92904769 | ||||
IP 72L35-740 WR BPS CL2 M60 ANT | 75 | 12179 | LED | 7.70 | 92904782 | ||||
IP 72L50-740 WR BPS CL2 M60 ANT | 106 | 16667 | LED | 7.70 | 92904795 | ||||
IP 72L70-740 WR BPS CL2 M60 ANT | 150 | 22145 | LED | 7.70 | 92904817 |
▼ Isaro Pro Medium, optique pour rue extra large
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 EWS BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7823 | LED | 7.40 | 92904708 | ||||
IP 48L50-740 EWS BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10750 | LED | 7.40 | 92904721 | ||||
IP 48L70-740 EWS BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14368 | LED | 7.40 | 92904735 | ||||
IP 60L35-740 EWS BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9764 | LED | 7.60 | 92904747 | ||||
IP 60L50-740 EWS BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13400 | LED | 7.60 | 92904760 | ||||
IP 60L70-740 EWS BPS CL2 M60 ANT | 126 | 17877 | LED | 7.60 | 92904773 | ||||
IP 72L35-740 EWS BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11679 | LED | 7.70 | 92904788 | ||||
IP 72L50-740 EWS BPS CL2 M60 ANT | 106 | 15983 | LED | 7.70 | 92904799 | ||||
IP 72L70-740 EWS BPS CL2 M60 ANT | 150 | 21235 | LED | 7.70 | 92904812 |
▼ Isaro Pro Medium, optique pour passage piétons
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 IVS BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7941 | LED | 7.40 | 92904710 | ||||
IP 48L50-740 IVS BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10911 | LED | 7.40 | 92904723 | ||||
IP 48L70-740 IVS BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14585 | LED | 7.40 | 92904737 | ||||
IP 60L35-740 IVS BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9911 | LED | 7.60 | 92904750 | ||||
IP 60L50-740 IVS BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13602 | LED | 7.60 | 92904762 | ||||
IP 60L70-740 IVS BPS CL2 M60 ANT | 126 | 18146 | LED | 7.60 | 92904775 | ||||
IP 72L35-740 IVS BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11855 | LED | 7.70 | 92904789 | ||||
IP 72L50-740 IVS BPS CL2 M60 ANT | 106 | 16223 | LED | 7.70 | 92904801 | ||||
IP 72L70-740 IVS BPS CL2 M60 ANT | 150 | 21555 | LED | 7.70 | 92904814 |
▼ Isaro Pro Medium, optique confort pour rue
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 SC BPS CL2 M60 ANT | 50 | 8149 | LED | 7.40 | 92904712 | ||||
IP 48L50-740 SC BPS CL2 M60 ANT | 72 | 11198 | LED | 7.40 | 92904725 | ||||
IP 48L70-740 SC BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14967 | LED | 7.40 | 92904739 | ||||
IP 60L35-740 SC BPS CL2 M60 ANT | 63 | 10171 | LED | 7.60 | 92904751 | ||||
IP 60L50-740 SC BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13958 | LED | 7.60 | 92904764 | ||||
IP 60L70-740 SC BPS CL2 M60 ANT | 126 | 18622 | LED | 7.60 | 92904778 | ||||
IP 72L35-740 SC BPS CL2 M60 ANT | 75 | 12166 | LED | 7.70 | 92904790 | ||||
IP 72L50-740 SC BPS CL2 M60 ANT | 106 | 16649 | LED | 7.70 | 92904803 | ||||
IP 72L70-740 SC BPS CL2 M60 ANT | 150 | 22120 | LED | 7.70 | 92904816 |
▼ Isaro Pro Medium, optique confort pour rue extra large
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 EWC BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7968 | LED | 7.40 | 92904709 | ||||
IP 48L50-740 EWC BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10949 | LED | 7.40 | 92904722 | ||||
IP 48L70-740 EWC BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14634 | LED | 7.40 | 92904736 | ||||
IP 60L35-740 EWC BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9945 | LED | 7.60 | 92904749 | ||||
IP 60L50-740 EWC BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13648 | LED | 7.60 | 92904761 | ||||
IP 60L70-740 EWC BPS CL2 M60 ANT | 126 | 18209 | LED | 7.60 | 92904774 | ||||
IP 72L35-740 EWC BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11896 | LED | 7.70 | 92904787 | ||||
IP 72L50-740 EWC BPS CL2 M60 ANT | 106 | 16279 | LED | 7.70 | 92904800 | ||||
IP 72L70-740 EWC BPS CL2 M60 ANT | 150 | 21629 | LED | 7.70 | 92904813 |
▼ Isaro Pro Medium, optique pour route très large
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 EWR BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7986 | LED | 7.40 | 92904705 | ||||
IP 48L50-740 EWR BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10974 | LED | 7.40 | 92904719 | ||||
IP 48L70-740 EWR BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14668 | LED | 7.40 | 92904731 | ||||
IP 60L35-740 EWR BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9968 | LED | 7.60 | 92904744 | ||||
IP 60L50-740 EWR BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13679 | LED | 7.60 | 92904757 | ||||
IP 60L70-740 EWR BPS CL2 M60 ANT | 126 | 18250 | LED | 7.60 | 92904770 | ||||
IP 72L35-740 EWR BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11923 | LED | 7.70 | 92904784 | ||||
IP 72L50-740 EWR BPS CL2 M60 ANT | 106 | 16316 | LED | 7.70 | 92904796 | ||||
IP 72L70-740 EWR BPS CL2 M60 ANT | 150 | 21678 | LED | 7.70 | 92904809 |
▼ Isaro Pro Medium, optique pour route très étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 ENR BPS CL2 M60 ANT | 50 | 8077 | LED | 7.40 | 92904700 | ||||
IP 48L50-740 ENR BPS CL2 M60 ANT | 72 | 11098 | LED | 7.40 | 92904713 | ||||
IP 48L70-740 ENR BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14834 | LED | 7.40 | 92904726 | ||||
IP 60L35-740 ENR BPS CL2 M60 ANT | 63 | 10081 | LED | 7.60 | 92904748 | ||||
IP 60L50-740 ENR BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13834 | LED | 7.60 | 92904752 | ||||
IP 60L70-740 ENR BPS CL2 M60 ANT | 126 | 18457 | LED | 7.60 | 92904766 | ||||
IP 72L35-740 ENR BPS CL2 M60 ANT | 75 | 12058 | LED | 7.70 | 92904777 | ||||
IP 72L50-740 ENR BPS CL2 M60 ANT | 106 | 16501 | LED | 7.70 | 92904791 | ||||
IP 72L70-740 ENR BPS CL2 M60 ANT | 150 | 21924 | LED | 7.70 | 92904804 |
▼ Isaro Pro Medium, optique pour route extra large
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 ES BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7878 | LED | 7.40 | 92904701 | ||||
IP 48L50-740 ES BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10824 | LED | 7.40 | 92904714 | ||||
IP 48L70-740 ES BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14468 | LED | 7.40 | 92904727 | ||||
IP 60L35-740 ES BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9832 | LED | 7.60 | 92904740 | ||||
IP 60L50-740 ES BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13493 | LED | 7.60 | 92904753 | ||||
IP 60L70-740 ES BPS CL2 M60 ANT | 126 | 18002 | LED | 7.60 | 92904767 | ||||
IP 72L35-740 ES BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11760 | LED | 7.70 | 92904779 | ||||
IP 72L50-740 ES BPS CL2 M60 ANT | 106 | 16094 | LED | 7.70 | 92904792 | ||||
IP 72L70-740 ES BPS CL2 M60 ANT | 150 | 21383 | LED | 7.70 | 92904805 |
▼ Isaro Pro Medium, optique pour rue avec candélabres en quinconce
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7968 | LED | 7.40 | 92904711 | ||||
IP 48L50-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10949 | LED | 7.40 | 92904724 | ||||
IP 48L70-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14634 | LED | 7.40 | 92904738 | ||||
IP 60L35-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9945 | LED | 7.60 | 92904765 | ||||
IP 60L50-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13648 | LED | 7.60 | 92904763 | ||||
IP 60L70-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 126 | 18209 | LED | 7.60 | 92904776 | ||||
IP 72L35-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11896 | LED | 7.70 | 92904806 | ||||
IP 72L50-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 106 | 16279 | LED | 7.70 | 92904802 | ||||
IP 72L70-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 150 | 21629 | LED | 7.70 | 92904815 |
▼ Accessoires Isaro Pro
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISARO PRO LOUVRE FRONT&BACK&LEFT&RIGHT | 0.50 | 96630495 | |||||||
ISARO PRO M LOUVRE FRONT&BACK&LEFT&RIGHT | 1.10 | 96630969 | |||||||
ISARO PRO M PC IK10 | 0.90 | 96630970 | |||||||
ISARO PRO PC IK10 | 0.45 | 96630496 | |||||||
ISARO PRO SPIGOT D42 M42 | 5.40 | 59010718 | |||||||
ISARO PRO SPIGOT D42 M42 ANT | 5.39 | 59010562 | |||||||
ISARO PRO SPIGOT D42 M42 GY | 5.39 | 59010559 | |||||||
ISARO PRO SPIGOT D60 M60 | 5.40 | 59010719 | |||||||
ISARO PRO SPIGOT D60 M60 ANT | 5.39 | 59010563 | |||||||
ISARO PRO SPIGOT D60 M60 GY | 5.39 | 59010560 | |||||||
ISARO PRO SPIGOT D76 M76 | 5.40 | 59010720 | |||||||
ISARO PRO SPIGOT D76 M76 ANT | 5.39 | 59010564 | |||||||
ISARO PRO SPIGOT D76 M76 GY | 5.40 | 59010561 |