Cruz (APAC)
Elegant, premium design delivers a great looking luminaire with a high-quality light output
- Elegant look, die-cast aluminum heat sink with low height
- Integrated LED downlight with deep embedded reflector for improved glare control in office applications (UGR<19)
- High system efficacy up to 144lm/W
- Wide range of lumen output from 1300lm to 7200lm covers most applications
- On/Off, 0-10V dimming and DALI dimming versions available
- Long 50,000 hours lifetime, reduce maintenance cost
Materials and Finish
Heat sink: die-cast aluminum in black
Diffusor/lens: polycarbonate
Housing: polycarbonate in white
Reflector of SMD version: polycarbonate in specular finish
Reflector of COB version: aluminum in matt finish
- New Product
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Cruz, on-off
Description | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUZ 100 1300-840 HF | LED | 0.50 | 22682155 | ||||||
CRUZ 100 1850-840 HF | LED | 0.50 | 22682156 | ||||||
CRUZ 100 2500-840 HF | LED | 0.50 | 22682157 | ||||||
CRUZ 150 1350-840 HF | LED | 0.80 | 22682158 | ||||||
CRUZ 150 1900-840 HF | LED | 0.80 | 22682159 | ||||||
CRUZ 150 2600-840 HF | LED | 0.80 | 22682160 | ||||||
CRUZ 150 3700-840 HF | LED | 0.80 | 22682161 | ||||||
CRUZ 200 1900-840 HF | LED | 1.30 | 22682162 | ||||||
CRUZ 200 2600-840 HF | LED | 1.30 | 22682163 | ||||||
CRUZ 200 3700-840 HF | LED | 1.30 | 22682164 | ||||||
CRUZ 200 4600-840 HF | LED | 1.30 | 22682165 | ||||||
CRUZ 200 5200-840 MD HF | LED | 3.00 | 22682166 | ||||||
CRUZ 200 7200-840 MD HF | LED | 3.00 | 22682167 |
▼ Cruz, 0-10V
Description | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUZ 100 1300-840 HFA | LED | 0.50 | 22682168 | ||||||
CRUZ 100 1850-840 HFA | LED | 0.50 | 22682169 | ||||||
CRUZ 100 2500-840 HFA | LED | 0.50 | 22682170 | ||||||
CRUZ 150 1350-840 HFA | LED | 0.80 | 22682171 | ||||||
CRUZ 150 1900-840 HFA | LED | 0.80 | 22682172 | ||||||
CRUZ 150 2600-840 HFA | LED | 0.80 | 22682173 | ||||||
CRUZ 150 3700-840 HFA | LED | 0.80 | 22682174 | ||||||
CRUZ 200 1900-840 HFA | LED | 1.30 | 22682175 | ||||||
CRUZ 200 2600-840 HFA | LED | 1.30 | 22682176 | ||||||
CRUZ 200 3700-840 HFA | LED | 1.30 | 22682177 | ||||||
CRUZ 200 4600-840 HFA | LED | 1.30 | 22682178 | ||||||
CRUZ 200 5200-840 MD HFA | LED | 3.00 | 22682179 | ||||||
CRUZ 200 7200-840 MD HFA | LED | 3.00 | 22682180 |
▼ Cruz, DALI
Description | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUZ 100 1300-840 HFX | LED | 0.50 | 22682181 | ||||||
CRUZ 100 1850-840 HFX | LED | 0.50 | 22682182 | ||||||
CRUZ 100 2500-840 HFX | LED | 0.50 | 22682183 | ||||||
CRUZ 150 1350-840 HFX | LED | 0.80 | 22682184 | ||||||
CRUZ 150 1900-840 HFX | LED | 0.80 | 22682185 | ||||||
CRUZ 150 2600-840 HFX | LED | 0.80 | 22682186 | ||||||
CRUZ 150 3700-840 HFX | LED | 0.80 | 22682187 | ||||||
CRUZ 200 1900-840 HFX | LED | 1.30 | 22682188 | ||||||
CRUZ 200 2600-840 HFX | LED | 1.30 | 22682189 | ||||||
CRUZ 200 3700-840 HFX | LED | 1.30 | 22682190 | ||||||
CRUZ 200 4600-840 HFX | LED | 1.30 | 22682191 | ||||||
CRUZ 200 5200-840 MD HFX | LED | 3.00 | 22682192 | ||||||
CRUZ 200 7200-840 MD HFX | LED | 3.00 | 22682193 |