Axyl Echo Ceiling
Axyl Echo Ceiling - ceiling-mounted luminaires with tiltable optics to allow complex schemes with minimalist design
- Square ceiling light available in two sizes (small, medium) and four standard Thorn's colours (grey, anthracite, black, white).
- Available with multiple light distributions : Narrow, Medium, Wide Beam . Tilt +/- 15° to allow adjustment on site of the light effect.
- Available in 2700K, 3000K, 4000K and CRI90.
- Axyl Echo Ceiling is available Non-Dim or with DALI2 connectivity (remote driver option) for Small Size.
- IK06 & IP65
Materials and Finish
Die-cast aluminium housing EN-AC 44300.
Screws treated with Geomet anti-galvanic coating.
Clear toughened glass.
Silicone gaskets.
Double Powder paint process.
Suitable for C3 (standard corrosion class according to ISO 9223 : 2012)
Installation and Mounting
Suitable for ceiling mounting with 2 fixing points for accurate positionning.
Quick connection on mouting base.
Fixing anchors, sealing rings and screws delivered.
Cable size :
Small HF : 3x1mm² - 3x1,5mm²
Small RD : 2x1mm² - 2x1,5mm²
Medium : 5x1,5mm²
Remote DALI-2 driver to be ordered separately.
Specification
To specify state:
A sqaure compact ceiling light available in two sizes (small and medium) and four standard colours (grey, anthracite, black and white). Axyl Echo is also available as a wall light to give a visual identity to the entire project. The (adjustable) LED optics provides glare control and better light control while offering different light distributions. Available in 2700K, 3000K and 4000K with a CRI of 90, ideal for residential applications and building entrances.
Integrated non-dimmable driver for small versions, with the option of integrating DALI2 dimming via a remote driver to be controlled separately with an RD luminaire. Integrated DALI2 driver on medium versions.
Robustness: IP65 & IK06.
As Thorn Axyl Echo Ceiling
▼ Axyl Echo Cei, Small Size Medium Beam
▼ Axyl Echo Cei, Small Size Narrow Beam
▼ Axyl Echo Cei, Small Size Wide Beam
▼ Axyl Echo Cei, Medium Size Medium Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 MB HFX ANT | 21 | 1293 | LED | 3.37 | 96801400 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 MB HFX BK | 21 | 1293 | LED | 3.37 | 96801398 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 MB HFX GY | 21 | 1293 | LED | 3.37 | 96801399 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 MB HFX WH | 21 | 1293 | LED | 3.37 | 96801397 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 MB HFX ANT | 21 | 1411 | LED | 3.37 | 96801408 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 MB HFX BK | 21 | 1411 | LED | 3.37 | 96801406 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 MB HFX GY | 21 | 1411 | LED | 3.37 | 96801407 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 MB HFX WH | 21 | 1411 | LED | 3.37 | 96801405 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 MB HFX ANT | 21 | 1528 | LED | 3.37 | 96801404 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 MB HFX BK | 21 | 1528 | LED | 3.37 | 96801402 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 MB HFX GY | 21 | 1528 | LED | 3.37 | 96801403 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 MB HFX WH | 21 | 1528 | LED | 3.37 | 96801401 |
▼ Axyl Echo Cei, Medium Size Narrow Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 NB HFX ANT | 21 | 1436 | LED | 3.37 | 96801412 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 NB HFX BK | 21 | 1436 | LED | 3.37 | 96801410 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 NB HFX GY | 21 | 1436 | LED | 3.37 | 96801411 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 NB HFX WH | 21 | 1436 | LED | 3.37 | 96801409 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 NB HFX ANT | 21 | 1567 | LED | 3.37 | 96801420 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 NB HFX BK | 21 | 1567 | LED | 3.37 | 96801418 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 NB HFX GY | 21 | 1567 | LED | 3.37 | 96801419 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 NB HFX WH | 21 | 1567 | LED | 3.37 | 96801417 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 NB HFX ANT | 21 | 1697 | LED | 3.37 | 96801416 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 NB HFX BK | 21 | 1697 | LED | 3.37 | 96801414 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 NB HFX GY | 21 | 1697 | LED | 3.37 | 96801415 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 NB HFX WH | 21 | 1697 | LED | 3.37 | 96801413 |
▼ Axyl Echo Cei, Medium Size Wide Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 WB HFX ANT | 21 | 1068 | LED | 3.37 | 96801424 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 WB HFX BK | 21 | 1068 | LED | 3.37 | 96801422 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 WB HFX GY | 21 | 1068 | LED | 3.37 | 96801423 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 927 WB HFX WH | 21 | 1068 | LED | 3.37 | 96801421 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 WB HFX ANT | 21 | 1165 | LED | 3.37 | 96801432 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 WB HFX BK | 21 | 1165 | LED | 3.37 | 96801430 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 WB HFX GY | 21 | 1165 | LED | 3.37 | 96801431 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 930 WB HFX WH | 21 | 1165 | LED | 3.37 | 96801429 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 WB HFX ANT | 21 | 1262 | LED | 3.37 | 96801428 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 WB HFX BK | 21 | 1262 | LED | 3.37 | 96801426 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 WB HFX GY | 21 | 1262 | LED | 3.37 | 96801427 | ||||
| AXYL ECHO M CEI 9L 940 WB HFX WH | 21 | 1262 | LED | 3.37 | 96801425 |

