Cesar Bow
Cesar Bow is a ground surface-mounted luminaire perfect for application where recessing is not possible
- On-ground round luminaire available in four standard colours (grey, anthracite, black, white). And two sizes (small and medium).
- Multiple light distributions available : narrow beam, medium beam, wide beam, assymetric beam.
- Available in 2700K, 3000K, 4000K and CRI90.
- Cesar Bow is available only with DALI2 Remote to be ordered separately due to compact size.
- IK07 for Small Size & IK09 for Medium Size. IP65/IP67 for S and M Size.
Materials and Finish
Die-cast aluminium housing EN-AC 44300.
Screws treated with Geomet anti-galvanic coating
Clear toughened glass.
Silicone gaskets.
Double Powder paint process.
Suitable for C3 (standard corrosion class according to ISO 9223 : 2012)
Installation and Mounting
Suitable for surface mounting with dedicated base (included) fixed with 3 oblong fixing points.
Fixing anchors and screw not delivered with product.
Pre-wired with 5m cable (HO5RN-F 2x1mm²).
Ground Spike available as aditionnal accessory.
Remote DALI-2 driver to be ordered separately.
Not compatible with Walk-Over applications. To be installed in area with restricted access.
Specification
To specify state:
Cesar Bow is a ground surface mounted luminaire to be installed only on restricted area. Cesar Bow non-compliant with walk-over application. Cesar Bow allow installation without recessing task.
A choice of colour painting as standard : Grey, Black, White and Anthracite. Cesar Bow offer a set of light distribution to allow facade lighting and also illumination : narrow, medium, wide and assymetric beam.
2700 K / 3000 K / 4000 K colour temperatures, as standard. CRI 70 or 80.
Due to compact and slim size, Cesar Bow only available with remote driver.
Robustness : IP65/IP67 & IK07 (S Size) or IK09 (M Size).
As Thorn Cesar Bow
▼ Cesar Bow Small, Narrow Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW S 4L 927 NB RD ANT | 8 | 723 | LED | 1.37 | 96800712 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 NB RD BK | 8 | 723 | LED | 1.37 | 96800710 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 NB RD GY | 8 | 723 | LED | 1.37 | 96800711 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 NB RD WH | 8 | 723 | LED | 1.37 | 96800709 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 NB RD ANT | 8 | 789 | LED | 1.37 | 96800720 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 NB RD BK | 8 | 789 | LED | 1.37 | 96800718 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 NB RD GY | 8 | 789 | LED | 1.37 | 96800719 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 NB RD WH | 8 | 789 | LED | 1.37 | 96800717 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 NB RD ANT | 8 | 855 | LED | 1.37 | 96800716 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 NB RD BK | 8 | 855 | LED | 1.37 | 96800714 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 NB RD GY | 8 | 855 | LED | 1.37 | 96800715 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 NB RD WH | 8 | 855 | LED | 1.37 | 96800713 |
▼ Cesar Bow Small, Medium Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW S 4L 927 MB RD ANT | 8 | 694 | LED | 1.37 | 96800724 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 MB RD BK | 8 | 694 | LED | 1.37 | 96800722 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 MB RD GY | 8 | 694 | LED | 1.37 | 96800723 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 MB RD WH | 8 | 694 | LED | 1.37 | 96800721 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 MB RD ANT | 8 | 757 | LED | 1.37 | 96800732 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 MB RD BK | 8 | 757 | LED | 1.37 | 96800730 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 MB RD GY | 8 | 757 | LED | 1.37 | 96800731 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 MB RD WH | 8 | 757 | LED | 1.37 | 96800729 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 MB RD ANT | 8 | 820 | LED | 1.37 | 96800728 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 MB RD BK | 8 | 820 | LED | 1.37 | 96800726 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 MB RD GY | 8 | 820 | LED | 1.37 | 96800727 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 MB RD WH | 8 | 820 | LED | 1.37 | 96800725 |
▼ Cesar Bow Small, Wide Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW S 4L 927 WB RD ANT | 8 | 661 | LED | 1.37 | 96800736 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 WB RD BK | 8 | 661 | LED | 1.37 | 96800734 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 WB RD GY | 8 | 661 | LED | 1.37 | 96800735 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 WB RD WH | 8 | 661 | LED | 1.37 | 96800733 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 WB RD ANT | 8 | 721 | LED | 1.37 | 96800744 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 WB RD BK | 8 | 721 | LED | 1.37 | 96800742 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 WB RD GY | 8 | 721 | LED | 1.37 | 96800743 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 WB RD WH | 8 | 721 | LED | 1.37 | 96800741 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 WB RD ANT | 8 | 781 | LED | 1.37 | 96800740 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 WB RD BK | 8 | 781 | LED | 1.37 | 96800738 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 WB RD GY | 8 | 781 | LED | 1.37 | 96800739 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 WB RD WH | 8 | 781 | LED | 1.37 | 96800737 |
▼ Cesar Bow Small, Asymmetric Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW S 4L 927 AS RD ANT | 8 | 658 | LED | 1.37 | 96800748 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 AS RD BK | 8 | 658 | LED | 1.37 | 96800746 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 AS RD GY | 8 | 658 | LED | 1.37 | 96800747 | ||||
| CESAR BOW S 4L 927 AS RD WH | 8 | 658 | LED | 1.37 | 96800745 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 AS RD ANT | 8 | 718 | LED | 1.37 | 96800756 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 AS RD BK | 8 | 718 | LED | 1.37 | 96800754 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 AS RD GY | 8 | 718 | LED | 1.37 | 96800755 | ||||
| CESAR BOW S 4L 930 AS RD WH | 8 | 718 | LED | 1.37 | 96800753 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 AS RD ANT | 8 | 778 | LED | 1.37 | 96800752 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 AS RD BK | 8 | 778 | LED | 1.37 | 96800750 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 AS RD GY | 8 | 778 | LED | 1.37 | 96800751 | ||||
| CESAR BOW S 4L 940 AS RD WH | 8 | 778 | LED | 1.37 | 96800749 |
▼ Cesar Bow Medium, Narrow Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW M 9L 927 NB RD ANT | 18 | 1598 | LED | 2.30 | 96800760 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 NB RD BK | 18 | 1598 | LED | 2.30 | 96800758 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 NB RD GY | 18 | 1598 | LED | 2.30 | 96800759 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 NB RD WH | 18 | 1598 | LED | 2.30 | 96800757 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 NB RD ANT | 18 | 1740 | LED | 2.30 | 96800768 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 NB RD BK | 18 | 1740 | LED | 2.30 | 96800766 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 NB RD GY | 18 | 1740 | LED | 2.30 | 96800767 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 NB RD WH | 18 | 1740 | LED | 2.30 | 96800765 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 NB RD ANT | 18 | 1888 | LED | 2.30 | 96800764 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 NB RD BK | 18 | 1888 | LED | 2.30 | 96800762 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 NB RD GY | 18 | 1888 | LED | 2.30 | 96800763 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 NB RD WH | 18 | 1888 | LED | 2.30 | 96800761 |
▼ Cesar Bow Medium, Medium Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW M 9L 927 MB RD ANT | 18 | 1536 | LED | 2.30 | 96800772 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 MB RD BK | 18 | 1536 | LED | 2.30 | 96800770 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 MB RD GY | 18 | 1536 | LED | 2.30 | 96800771 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 MB RD WH | 18 | 1536 | LED | 2.30 | 96800769 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 MB RD ANT | 18 | 1676 | LED | 2.30 | 96800780 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 MB RD BK | 18 | 1676 | LED | 2.30 | 96800778 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 MB RD GY | 18 | 1676 | LED | 2.30 | 96800779 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 MB RD WH | 18 | 1676 | LED | 2.30 | 96800777 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 MB RD ANT | 18 | 1816 | LED | 2.30 | 96800776 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 MB RD BK | 18 | 1816 | LED | 2.30 | 96800774 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 MB RD GY | 18 | 1816 | LED | 2.30 | 96800775 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 MB RD WH | 18 | 1816 | LED | 2.30 | 96800773 |
▼ Cesar Bow Medium, Wide Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW M 9L 927 WB RD ANT | 18 | 1529 | LED | 2.30 | 96800784 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 WB RD BK | 18 | 1529 | LED | 2.30 | 96800782 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 WB RD GY | 18 | 1529 | LED | 2.30 | 96800783 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 WB RD WH | 18 | 1529 | LED | 2.30 | 96800781 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 WB RD ANT | 18 | 1668 | LED | 2.30 | 96800792 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 WB RD BK | 18 | 1668 | LED | 2.30 | 96800790 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 WB RD GY | 18 | 1668 | LED | 2.30 | 96800791 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 WB RD WH | 18 | 1668 | LED | 2.30 | 96800789 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 WB RD ANT | 18 | 1808 | LED | 2.30 | 96800788 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 WB RD BK | 18 | 1808 | LED | 2.30 | 96800786 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 WB RD GY | 18 | 1808 | LED | 2.30 | 96800787 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 WB RD WH | 18 | 1808 | LED | 2.30 | 96800785 |
▼ Cesar Bow Medium, Asymmetric Beam
| Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW M 9L 927 AS RD ANT | 18 | 1473 | LED | 2.30 | 96800796 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 AS RD BK | 18 | 1473 | LED | 2.30 | 96800794 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 AS RD GY | 18 | 1473 | LED | 2.30 | 96800795 | ||||
| CESAR BOW M 9L 927 AS RD WH | 18 | 1473 | LED | 2.30 | 96800793 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 AS RD ANT | 18 | 1606 | LED | 2.30 | 96800804 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 AS RD BK | 18 | 1606 | LED | 2.30 | 96800802 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 AS RD GY | 18 | 1606 | LED | 2.30 | 96800803 | ||||
| CESAR BOW M 9L 930 AS RD WH | 18 | 1606 | LED | 2.30 | 96800801 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 AS RD ANT | 18 | 1741 | LED | 2.30 | 96800800 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 AS RD BK | 18 | 1741 | LED | 2.30 | 96800798 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 AS RD GY | 18 | 1741 | LED | 2.30 | 96800799 | ||||
| CESAR BOW M 9L 940 AS RD WH | 18 | 1741 | LED | 2.30 | 96800797 |
▼ Cesar Bow, accessories
| Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR BOW S/M GROUND SPIKE | 0.17 | 96801659 |

